반응형
충청북도는 유일하게 바다와 인접하지 않는 도이기 때문에 수산물 생산은 민물고기 위주로 적고 농산물 생산이 활발한 편이라고 합니다 주요 생산물은 쌀, 대추, 고추, 배추, 옥수수, 포도, 사과 등인데 이런 특성으로 장날에도 해당 농산물들이 주를 이룹니다.
지역별 주로 생산되는 농산물표를 참고하셔서 장날 여행을 떠나시면 어떨까요?
충청북도 군 | 특산물 |
괴산 | 고추, 찰옥수수, 한지 |
단양 | 마늘, 고추, 사과 |
보은 | 대추, 사과, 배 |
영동 | 포도, 감, 곶감, 포도주 |
옥천 | 포도, 율무, 묘목, 복숭아 |
음성 | 고추, 복숭아, 수박 |
제천 | 약초, 사과, 더덕 |
증평 | 인삼, 딸기, 고추, 고구마 |
진천 | 장미, 쌀, 관상어 |
청원 | 쌀, 수박, 애호박, 딸기 |
청주 | 딸기, 도자기, 전통떡, 대추술, 쌀 |
충주 | 사과, 복숭아, 수박 |
충청북도의 5일장
시군명 | 5일장 이름 | 읍면동리 | 장 서는 날(일) |
제천시 | 백운장 | 백운면 평도리 | 1, 6 |
충주시 | 수안보장 | 상모면 온천리 | 1, 6 |
괴산군 | 증평장 | 증평면 교동리 | 1, 6 |
단양군 | 단양장 | 단양읍 도전리 | 1, 6 |
영동군 | 임산장 | 상촌면 임산리 | 1, 6 |
음성군 | 삼성장 | 삼성면 덕정리 | 1, 6 |
진천군 | 이월장 | 이월면 송림리 | 1, 6 |
청원군 | 문의장 | 문의면 미천리 | 1, 6 |
괴산군 | 영풍장 | 영풍면 삼풍리 | 2, 7 |
영동군 | 황간장 | 황간면 남성리 | 2, 7 |
옥천군 | 청산장 | 청산면 지전리 | 2, 7 |
옥천군 | 이원장 | 이원면 강청리 | 2, 7 |
음성군 | 음성장 | 음성읍 읍내리 | 2, 7 |
충주시 | 주덕장 | 주덕면 신아리 | 3, 8 |
충주시 | 엄정장 | 엄정면 미내리 | 3, 8 |
괴산군 | 괴산장 | 괴산읍 동부리 | 3, 8 |
단양군 | 영춘장 | 영춘면 상리 | 3, 8 |
보은군 | 원남장 | 상승면 원남리 | 3, 8 |
영동군 | 추풍장 | 추풍면 추풍리 | 3, 8 |
영동군 | 학산장 | 학산면 서산리 | 3, 8 |
영동군 | 심천장 | 심천면 심천리 | 3, 8 |
음성군 | 대소장 | 대소면 오산리 | 3, 8 |
진천군 | 만승장 | 만승면 광혜원리 | 3, 8 |
제천시 | 덕산장 | 덕산면 도전리 | 4, 9 |
괴산군 | 목도장 | 불정면 목도리 | 4, 9 |
보은군 | 관기장 | 마로면 관기리 | 4, 9 |
보은군 | 회인장 | 회북면 중앙리 | 4, 9 |
영동군 | 영동장 | 영동면 계산리 | 4, 9 |
음성군 | 감곡장 | 감곡면 왕장리 | 4, 9 |
진천군 | 덕산장 | 덕산면 용봉리 | 4, 9 |
청원군 | 미원장 | 청원면 미원리 | 4, 9 |
제천시 | 수산장 | 수산면 수산리 | 5, 10 |
괴산군 | 청천장 | 청천면 청천리 | 5, 10 |
보은군 | 보은장 | 보은읍 삼산리 | 1, 6 |
영동군 | 용산장 | 용산면 구촌리 | 5, 10 |
영동군 | 매곡장 | 매곡면 노천리 | 5, 10 |
옥천군 | 옥천장 | 옥천읍 금곡리 | 5, 10 |
음성군 | 무극장 | 금왕면 무극리 | 5, 10 |
진천군 | 진천장 | 진천읍 읍내리 | 5, 10 |
반응형
'Travel Life > 충청권' 카테고리의 다른 글
충청남도 장서는 날 정리/일자별 5일장표 (6) | 2022.06.24 |
---|---|
서천 춘장대 여름 캠핑(8월20일~22일/세번째 캠핑) (0) | 2011.09.30 |
예산 태신목장(3/19) (0) | 2011.03.31 |
서천 춘장대 해수욕장(2010년11월27일) (0) | 2010.12.08 |
만리포에서 (0) | 2010.05.26 |